Phần 1
| 0 | REI, ZERO |
|---|---|
| 1 | ICHI |
| 2 | NI |
| 3 | SAN |
| 4 | YON, SHI |
| 5 | GO |
| 6 | ROKU |
| 7 | NANA, SHICHI |
| 8 | HACHI |
| 9 | KYÛ, KU |
| 10 | JÛ |
Phần 2
| 10 | JÛ |
|---|---|
| 11 | JÛICHI |
| 12 | JÛNI |
| 13 | JÛSAN |
| 14 | JÛSHI, JÛYON |
| 15 | JÛGO |
| 16 | JÛROKU |
| 17 | JÛNANA, JÛSHICHI |
| 18 | JÛHACHI |
| 19 | JÛKYÛ, JÛKU |
| 20 | NIJÛ |
| 20 | NIJÛ |
| 30 | SANJÛ |
| 40 | YONJÛ |
| 50 | GOJÛ |
| 60 | ROKUJÛ |
| 70 | NANAJÛ |
| 80 | HACHIJÛ |
| 90 | KYÛJÛ |
Phần 3
| 100 | HYAKU |
|---|---|
| 200 | NIHYAKU |
| 300 | SANBYAKU |
| 400 | YONHYAKU |
| 500 | GOHYAKU |
| 600 | ROPPYAKU |
| 700 | NANAHYAKU |
| 800 | HAPPYAKU |
| 900 | KYÛHYAKU |
| 1000 | SEN |
| 2000 | NISEN |
| 3000 | SANZEN |
| 4000 | YONSEN |
| 5000 | GOSEN |
| 6000 | ROKUSEN |
| 7000 | NANASEN |
| 8000 | HASSEN |
| 9000 | KYÛSEN |
| 10000 | ICHIMAN |
| 20000 | NIMAN |
| 30000 | SANMAN |
| 40000 | YONMAN |
| 50000 | GOMAN |
| 60000 | ROKUMAN |
| 70000 | NANAMAN |
| 80000 | HACHIMAN |
| 90000 | KYÛMAN |


![[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 1 : ~めく~ ( Có vẻ, trở nên, sắp là, có cảm giác như là, là )](https://jpoonline.com/wp-content/uploads/2017/09/N1-1.png)


![[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 24 : ~へ~を~に行 ( Đi đến….để làm gì )](https://jpoonline.com/wp-content/uploads/2017/08/MC24.jpg)


![[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 2 : ~ばいいのに~ ( Giá mà, ước chi, đáng lẽ nên )](https://jpoonline.com/wp-content/uploads/2017/09/N2-2.png)

